建筑工程危险源辨识与风险评价清单

VIP免费
3.0 安搜网 2026-04-24 6 4 108KB 21 页 5安全币
侵权投诉
建筑工程危险源辩识与风险评价清单
序号 作业活动 危险源名称 可能导致的事故类别
L E C D
一、出入口及附属工程基坑开挖、支护及回填
1土方开挖 触电、火灾、瓦斯爆炸、其他爆炸、其它伤害 0.5 2 40 40 四级 否
2土方开挖 人员和机械之间未有一定的距离 车辆伤害、机械伤害 3 3 7 63 四级 否
3土方开挖 挖土过程中土体产生裂缝、坍塌 坍塌 1 3 15 45 四级 是
4土方开挖 雨后作业前未检查土体和支护的情况 坍塌 3 3 7 63 四级 否
5土方开挖 在支护和支撑上行走堆物 物体打击、高处坠落 1 3 15 45 四级 否
6土方开挖 机械在挖土前未进行检查 机械伤害 3 3 3 27 四级 否
7土方开挖 机械操作过程中动作过大 机械伤害 3 3 3 27 四级 否
8土方开挖 机械作业小于输电线路安全距离 触电 1 3 15 45 四级 否
9土方开挖 机械停留在不坚实的基础上 坍塌 3 3 7 63 四级 否
10 土方开挖 坍塌 3 3 7 63 四级 否
11 土方开挖 触电、火灾、瓦斯爆炸、其他爆炸、其它伤害 1 2 40 80 三级 是
12 土方开挖 清底人员在机械回转半径内作业 机械伤害 3 3 3 27 四级 否
13 土方开挖 铲斗从汽车驾驶室上过 物体打击 3 3 3 27 四级 否
14 土方开挖 基坑周围未设栏杆 高处坠落 0.5 6 15 45 四级 否
15 土方开挖 场内道路损坏未整修 车辆伤害、机械伤害 1 6 3 18 五级 否
16 土方开挖 地下管线未加固保护 触电、火灾、瓦斯爆炸、其他爆炸、其它伤害 1 6 7 42 四级 否
评价
依据
LEC打分法 风险
等级
是否
重大
开挖前未摸清地下管线,未制定应急措施
挖机重车在挖空的基础2米内停、驶
在管线周围1米内用机械挖土
17 土方开挖 基坑内无确实可靠的排水设施 坍塌 1 6 7 42 四级 否
18 土方开挖 基坑边堆土堆载超过规定要求 坍塌 3 3 7 63 四级 否
19 基坑支护 基坑支护无专项施工方案,或未经专家论证 物体打击、坍塌 0.5 6 40 120 三级 是
20 基坑支护 物体打击、坍塌 0.5 6 15 45 四级 否
21 基坑支护 基坑施工无临边防护 高处坠落 0.5 6 15 45 四级 否
22 基坑支护 其它临边和防护不符合要求 高处坠落 0.5 6 15 45 四级 否
23 基坑支护 支护设计和方案未经上级审批 物体打击、坍塌 0.5 6 15 45 四级 否
24 基坑支护 支护的做法不符合设计方案的要求 物体打击、坍塌 0.5 6 15 45 四级 否
25 基坑支护 支护设施已有变形未有措施调整 物体打击、坍塌 0.5 6 15 45 四级 否
26 基坑支护 雨季强降雨对基坑的冲刷 坍塌 1 3 15 45 四级 否
27 基坑支护 基础施工未有效排水措施 坍塌 1 6 7 42 四级 否
28 基坑支护 深基坑施工未对临近建筑物沉降进行监测 坍塌 0.5 6 15 45 四级 否
29 基坑支护 基坑边堆物大于有关规定 物体打击、坍塌 3 6 3 54 四级 否
30 基坑支护 机器设备在坑边小于安全距离 物体打击 3 6 3 54 四级 否
31 基坑支护 人员上下无专用或通道不合要求的 高处坠落 1 6 7 42 四级 否
32 基坑支护 未按规定进行支护变形监测 坍塌 0.5 6 15 45 四级 否
33 基坑支护 未按规定对毗邻管线道路进行沉降监测 坍塌 0.5 6 15 45 四级 否
34 基坑支护 基坑内作业人员无安全立足点 物体打击、高处坠落 1 6 7 42 四级 否
35 基坑支护 垂直作业上下无隔离防护措施 物体打击、高处坠落 3 6 3 54 四级 否
36 土方回填 现场未有足够的照明 物体打击、车辆伤害 3 6 3 54 四级 否
深度超过5米无专项支护方
37 土方回填 装载机周围有人作业 车辆伤害、机械伤害 3 6 3 54 四级 否
38 土方回填 打夯机未用漏电保护和接地接零 触电 1 6 3 18 五级 否
39 土方回填 打夯机未在使用前检查 触电 3 6 3 54 四级 否
40 土方回填 打夯机传动部分无防护 机械伤害 1 6 3 18 五级 否
41 土方回填 夯实作业人员未穿戴绝缘防护用品 触电 3 6 3 54 四级 否
42 土方回填 电缆线在打夯机前经过 触电 3 6 3 54 四级 否
43 土方回填 带电进行故障修理 触电 1 3 7 21 四级 否
44 土方回填 回填土前拆除全部的支撑 坍塌 0.5 6 15 45 四级 否
45 土方机械 机械操作人员无证上岗 机械伤害、触电 3 6 3 54 四级 否
46 土方机械 未对机械操作进行安全技术交底 机械伤害、触电 3 6 3 54 四级 否
47 土方机械 行驶中人员上下机械或传物品 物体打击、机械伤害 1 6 3 18 五级 否
48 土方机械 在陡坡上转车和停车 车辆伤害、机械伤害 3 3 3 27 四级 否
49 土方机械 停车铲斗落地 车辆伤害、机械伤害 1 3 3 9 五级 否
50 土方机械 坍塌 3 3 7 63 四级 否
51 土方机械 土未车停车辆伤害、机械伤害 3 6 3 54 四级 否
52 土方机械 车辆伤害 3 6 3 54 四级 否
钢筋工程
53 钢筋工程 钢筋搬运附近有障物体打击、其他伤害 3 6 3 54 四级 否
54 钢筋工程 钢筋搬运附近有空线路临用电器 触电 1 3 15 45 四级 否
55 钢筋工程 绑扎悬空大梁时站模板上操作 高处坠落 3 3 7 63 四级 否
56 钢筋工程 绑扎独柱头时站箍筋上操作 高处坠落 3 3 7 63 四级 否
挖土高度大于4
两台以路机作业距离在3米内
建筑工程危险源辨识与风险评价清单.xls

共21页,预览7页

还剩页未读, 继续阅读

作者:安搜网 分类: 价格:5安全币 属性:21 页 大小:108KB 格式:XLS 时间:2026-04-24

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 21
客服
关注