生物制品危险源辨识与风险评价表 - 总表

VIP免费
3.0 安搜网 2026-04-24 6 4 64.14KB 7 页 5安全币
侵权投诉
部门:
总表
序号 主要流程 操作步骤 具体活动 时态 时态 时态 状态 状态 状态
Item Main flow Operated step Activity Hazard identification Tense Tense Tense State State State Risk assessment Action plan
L E C D
1接收鸡胚和入孵 来胚和码蛋 将鸡蛋码放在托盘上,并放入蛋车 工作姿势不便 其它 √ √ 3 3 7 63 L配备合适的个人防护用品
2接收鸡胚和入孵 鸡胚表面消毒 用新洁尔灭消毒 使用化学品 其它 3 3 7 63 L
3接收鸡胚和入孵 鸡胚入孵和孵化 将蛋车推入孵化器 重物搬运 机械伤害 3 3 7 63 L穿安全鞋
4接收鸡胚和入孵 甲醛熏蒸消毒 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L配备甲醛防护面具
5接种前照胚 照胚 用照蛋器照蛋 有触电风险 触电 3 3 7 63 L张贴标识
6接种前照胚 照胚 用照蛋器照蛋 明暗变化对眼镜的伤害 其它 √ √ 3 3 7 63 L配备合适的个人防护用品
7接种病毒 接种前清场 用消毒液(新洁尔灭,百毒杀)进行消毒 化学品风险 其它 3 3 7 63 L
8接种病毒 配制接种液 将种毒进行融化 生物毒性风险 其它 3 3 7 63 L
9接种病毒 调试接种机 安装接种机 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
10 接种病毒 接种鸡胚 上蛋盘,下蛋盘 工作姿势不便 其它 √ √ 3 3 7 63 L穿安全鞋
11 鸡胚孵育与观察 鸡胚培养 观察鸡胚 重物搬运 机械伤害 3 3 7 63 L穿安全鞋
12 鸡胚孵育与观察 照胚 将蛋车拉出,并用照蛋器照蛋 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
13 鸡胚孵育与观察 照胚并冻胚鸡胚 将蛋车放入冷库 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
14 鸡胚孵育与观察 照胚冻胚后清场 用消毒液(新洁尔灭,百毒杀)进行消毒 化学品风险 其它 3 3 7 63 L
15 收获尿囊液 抗原混合罐提前蒸汽灭菌 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 3 3 7 63 L戴防烫伤手套及护臂
16 收获尿囊液 安装机器并收获 安装收获机 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
17 收获尿囊液 转移废弃鸡胚 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 3 3 7 63 L戴防烫伤手套及护臂
18 收获尿囊液 处理收获后鸡胚 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 3 3 7 63 L戴防烫伤手套及护臂
19 收获尿囊液 灭活前清场 用消毒液(新洁尔灭,百毒杀)进行消毒 化学品风险 其它 3 3 7 63 L
20 抗原灭活 通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L戴防烫伤手套及护臂
21 抗原灭活 尿囊液转移至灭活罐 使用压力容器灭活 压力容器操作 其它 3 3 7 63 L戴防烫伤手套及护臂
22 抗原灭活 甲醛溶液的配制与添加 稀释甲醛,并添加 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L配备甲醛防护面具
23 抗原灭活 通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L戴防烫伤手套及护臂
24 灭活后抗原接收 灭活后抗原接收 用压缩空气打入罐内 液体飞溅 其它 3 3 7 63 L戴安全眼镜
25 灭活后抗原接收 灭活罐清洗 打开蒸汽阀门 高温烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L戴防烫伤手套及护臂
26 支持工作 接种物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠,氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 3 3 7 63 L
27 支持工作 收获物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠,氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 3 3 7 63 L
28 支持工作 灭活物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠,氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 3 3 7 63 L
29 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L配备甲醛防护面具
30 种子培养 种子培养基配制、灭菌 用玻璃器皿进行配置 玻璃器皿破碎伤人 其它 3 3 7 63 L配备安全眼镜及安全鞋
31 种子培养 菌种接种一级种子培养基 用玻璃器皿进行配置,用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人,烫伤 烫伤 3 3 7 63 L配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套
32 种子培养 一级种子培养 将一级种子放入摇床进行培养 玻璃器皿破碎伤人 其他 3 3 7 63 L配备安全眼镜及安全鞋
33 种子培养 一级种子菌液接种到二级种子培养基 用玻璃器皿进行配置,用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人,烫伤 其他 3 3 7 63 L配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套
34 种子培养 二级种子培养 用玻璃器皿进行配置 玻璃器皿破碎伤人 其他 3 3 7 63 L配备安全眼镜及安全鞋
35 种子培养 二级种子菌液接种到三级种子培养基 用玻璃器皿进行配置,用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人,烫伤 其他 3 3 7 63 L配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套
36 种子培养 三级种子培养 液体飞溅 其他 3 3 7 63 L配备安全眼镜
37 发酵 发酵培养基配制、灭菌 向压力罐中通纯蒸汽进行灭菌 压力容器操作,高温烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L加强培训及配备防烫手套
38 发酵 三级种子菌液接种到发酵培养基 3 3 7 63 L配备合适的个人防护用品
39 发酵 发酵 用玻璃瓶配置碱液,并将其用泵打入发酵罐 玻璃器皿破碎伤人,使用化学品 其他 3 3 7 63 L
40 灭活 用玻璃器皿配置 玻璃器皿破碎伤人,使用化学品 其他 3 3 7 63 L
41 灭活 配置甲醛溶液 玻璃器皿破碎伤人,使用化学品 其他 3 3 7 63 L
42 灭活 加入甲醛 将甲醛溶液泵入 玻璃器皿破碎伤人,使用化学品 其他 3 3 7 63 L
43 灭活 灭活 用泵将液体加入罐中,通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L配备防烫手套
44 分装、浓缩 移运罐灭菌 移运罐进行高压灭菌 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
45 分装、浓缩 用玻璃器皿进行配置,接触化学品 使用化学品 其他 3 3 7 63 L
46 分装、浓缩 浓缩物品灭菌 将使用后的玻璃器皿放入干烤箱中,进行高压灭菌 玻璃器皿破碎伤人 其他 3 3 7 63 L配备安全眼镜及安全鞋
47 分装、浓缩 连续流离心离心 把移转罐中的液体离心机中,操作离心重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
48 分装、浓缩 把离心后转子中的液体烧杯重物搬运, 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
49 清洗发酵罐 清洗发酵罐 向发酵罐内加氢氧化钠,重二,开工蒸汽,进行清洗 使用化学品 其他 3 3 7 63 L
50 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 接触甲醛来的风险 其他 3 3 7 63 L配备甲醛防护面具
51 备灭菌 纯蒸汽申请
52 备灭菌 化罐管路连接 将对应管路进行连接 操作姿势及操作置不变,易碰头 其他 6 7 0.2 8.4 L张贴标识
53 备灭菌 安装空气滤芯 更换空气滤芯 操作姿势不变,易滑 其他 6 7 0.2 8.4 L穿防
54 备灭菌 抗原罐、化罐、分装缓冲罐灭菌 打开配电发生触电事故 触电 6 7 0.2 8.4 L张贴标识
55 备灭菌 抗原罐、化罐、分装缓冲罐灭菌 打开蒸汽阀门 操作姿势不便,碰头 其他 6 7 0.2 8.4 L张贴标识
56 备灭菌 抗原罐、化罐、分装缓冲罐灭菌 通蒸汽阀门,来调罐内温高温烫伤 6 7 0.2 8.4 L戴防烫伤手套
57 备灭菌 抗原罐、化罐、分装缓冲罐灭菌 灭菌完毕关闭蒸汽阀门,关闭电气高温烫伤 6 7 0.2 8.4 L戴防烫伤手套
58 备灭菌 抗原罐、化罐、分装缓冲罐灭菌 关闭电气柜 已发生触电事故 触电 6 7 0.2 8.4 L张贴标识
59 化前物准备 接触化学物称量使用电源插座便 其他 6 7 0.2 8.4 L
60 化前物准备 打开投料口,将物料投入罐中 高温蒸气飞溅,易造成烫伤事故 高温烫伤 6 7 0.2 8.4 L戴防烫伤手套
61 化前物准备 关闭投料口 用工具,操作姿势不正确 6 7 0.2 8.4 L加强培训
62 化前物准备 物体打击 6 7 0.2 8.4 L穿安全鞋
危险源辨/风险评价
附件1
危险危害事故类别 风险评估
风险优先
行动计划
Accident
classificatio
n
Risk
priority
过去 现 将来 正常 异常 紧急
张贴MSDS根据MSDS戴个人防护用品
张贴MSDS根据MSDS戴个人防护用品
张贴MSDS根据MSDS戴个人防护用品
张贴MSDS根据MSDS戴个人防护用品
张贴MSDS根据MSDS戴个人防护用品
灭活罐、混合罐提前蒸汽灭菌
持续灭活
张贴MSDS根据MSDS戴个人防护用品
张贴MSDS根据MSDS戴个人防护用品
张贴MSDS根据MSDS戴个人防护用品
搅拌器在20000ml玻璃瓶中进行搅拌
配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS
PBS配制、灭菌 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS
4%甲醛配制 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS
配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS
浓缩用PBS配制、灭菌 张贴化学品MSDS
PBS重悬浮
张贴化学品MSDS
易被高温蒸汽(127度)烫伤
易被高温蒸汽(127度)烫伤
配制并高压灭菌PBS 配置PBS张贴MSDS
配制并高压灭菌PBS
配制并高压灭菌PBS
-80准备 将(200L)圆柱形铁桶放在高压推车上运至过油间。 有上,有20~30mm),不便,
易油桶滑落伤人,车
部门:
总表
序号 主要流程 操作步骤 具体活动 时态 时态 时态 状态 状态 状态
Item Main flow Operated step Activity Hazard identification Tense Tense Tense State State State Risk assessment Action plan
L E C D
危险源辨/风险评价
附件1
危险危害事故类别 风险评估
风险优先
行动计划
Accident
classificatio
n
Risk
priority
过去 现 将来 正常 异常 紧急
63 化前物准备 油相配制及过滤滤芯的安装及灭菌 物体打击 3 6 7 126 M改善路
64 分装 分装前准备 蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 6 6 7 252 H戴防烫伤手套
65 分装 分装前准备 姿势(跪地开阀门)、碰头 机械伤害 3 6 1 18 L张贴标识
66 分装 分装前准备 蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 3 6 7 126 M管路保
67 分装 分装前准备 姿势(其中一个跨越管道开阀门)、碰头 机械伤害
68 分装 分装前准备 操作姿势不变,可能造成摔倒 其他 3 6 7 126 M定相关的安全操作
69 分装 分装前准备 操作时有可能接触裸露带点导线 触电 3 6 7 126 M
70 分装 分装前准备 配电线路老化,可能引起电气火灾 火灾 6 7 0.2 8.4 L定期巡检电器线路,提前发现线路老情况
71 分装 分装前准备 操作姿势不变,蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 3 6 7 126 M定相关的安全操作
72 分装 分装前准备 操作姿势不变,可能造成摔倒 其他 3 6 7 126 M定相关的安全操作
73 分装 安装分装机及调试 箱子滑落压伤 物体打击 3 6 7 126 M
74 分装 安装分装机及调试 高,操作姿势不变,可能造成摔倒 其他 3 6 7 126 M定相关的安全操作
75 分装 安装分装机及调试 易摔 其他 3 6 1 18 L加提
76 分装 分装 易摔 其他 3 6 1 18 L加提
77 分装 分装 转的托盘伤到手机械伤害 3 6 1 18 L配备防手套
78 分装 分装 易摔 其他 3 6 7 126 M穿防
79 轧盖 轧盖 操作姿势不变,有可能 机械伤害 3 3 7 63 L张贴标识
80 轧盖 轧盖 操作姿势不变,有伤的风险 其他 3 6 7 126 M穿防
81 贴标 标签信息编辑 编辑签信息 其他 0.2 6 1 1.2 L配备合适的个人防护用品
82 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗物品搬运 物体打击 0.2 6 1 1.2 L戴手套,穿安全鞋
83 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗长头发的工有可能被卷入机器 机械伤害 0.2 6 1 1.2 L女员工戴
84 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗传送带没有防护伤手 机械伤害 0.2 6 1 1.2 L配备防手套
85 盒 疫苗包材准备 将要的包材就近码放 纸盒或盖划伤手 0.2 6 1 1.2 L配备防手套
86 入库 疫苗入库 用地牛将托盘中的疫苗往成品库 伤害 3 6 7 126 M穿安全鞋
87 疫苗入库 用地牛将托盘中的疫苗往成品库 有下坡路之间易撞门伤到人 其他 3 3 7 63 L穿安全鞋
88 化罐、抗原罐、分装缓冲清洗 操作姿势不变,可能造成摔倒 其他 3 3 7 63 L穿防
89 噪声 √ √ 3 6 7 126 M配戴耳塞
90 洁净消毒 甲醛熏蒸 甲醛对人员身体有害,有性中毒风险 中毒窒息 √ √ 3 6 7 126 M戴防甲醛的全面具
91 接收鸡蛋和入孵 种蛋接收 车,鸡蛋搬运 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
92 接收鸡蛋和入孵 码蛋 工作姿势不便 其他 3 3 7 63 L改善操作姿势
93 接收鸡蛋和入孵 鸡蛋表面消毒 使用化学品 其他 3 3 7 63 L
94 接收鸡蛋和入孵 熏蒸鸡蛋 在发生器中用甲醛进行熏蒸 甲醛来的危害 其他 3 3 7 63 L配备防甲醛呼吸全面具
95 接收鸡蛋和入孵 鸡蛋孵化 将蛋车拉入孵化器,操作孵化器进行孵化 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
96 接种前照胚 接种前照胚 孵化器中拉出蛋车,将下蛋盘,进行照蛋 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
97 接种病毒 毒种稀释 种毒,用玻璃注射器加到盐水中进行稀释 玻璃注射器破碎伤人 其他 3 3 7 63 L配备防手套
98 接种病毒 鸡胚接种前准备 用消毒液和酒对鸡胚进行消毒 使用化学品 其他 3 3 7 63 L
99 接种病毒 接种病毒 用连续注射器将病毒接种到鸡胚针头扎手,有液体飞溅 其他 3 3 7 63 L配备安全眼镜及合适的手部防护
100 接种病毒 封蜡和入孵 用胶封口蛋盘放到蛋车上,推入孵化器 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
101 接种后孵育与观察 接种后孵育与观察 拉出蛋车搬下蛋盘进行照蛋观察 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
102 冻胚 冻胚 将蛋车拉入温库 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
103 收获抗原、检验 收获抗原 缓冲破碎伤人 其他 3 3 7 63 L配备安全鞋及安全眼镜
104 收获抗原、检验 无检验 酒消毒 使用化学品 其他 3 3 7 63 L
105 入库 入库 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L配备安全鞋
106 洁净区消毒 熏蒸甲醛 使用化学品 其他 3 3 7 63 L配备甲醛防护面具
107 准备 接种物品准备 准备物品 3 3 7 63 L配备合适的个人防护用品
108 准备 收获、检验物品准备 准备物品,并将物品放入干烤箱中 玻璃器皿破碎伤人 其他 3 3 7 63 L配备防手套
109 前准备 冷库中抗原 到冷库领取抗原 温,重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L人穿防寒服及安全鞋
110 前准备 配罐在线高压灭菌 操作压力容器进行灭菌 高温烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L配备高温手套及护臂
111 西林瓶清洗灭菌 开启西林瓶清洗备,确保正常运行 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L配备耳塞
112 装 收瓶子,并将瓶子码放在准备的托盘上 有碎瓶,易扎其它 3 3 7 63 L配备防手套
113 冻干前装箱 装箱 将装西林瓶托盘码放在冻干箱内 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
114 冻干后出箱 出箱 将冻干的托盘搬下 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
115 轧盖 轧盖 机,确保设备运行正常 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L配备耳塞
116 贴标 贴标 机,确保设备运行正常 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L配备耳塞
117 装入库 码 使用化学品 化学品危害 其它 3 3 7 63 L
118 装入库 装箱、箱 将生产好疫苗装箱、重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
119 装入库 入库 箱的品运重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
120 辅助工作 拆西林房领取西林重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
121 辅助工作 每周高压一纯化操作压力容器进行高压 高温烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L配备高温手套及护臂
122 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其他 3 6 7 126 M戴防甲醛的全面具
123 接收鸡蛋和入孵 接收鸡蛋和码蛋 3 6 0.2 3.6 L
124 接收鸡蛋和入孵 用甲醛熏蒸 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害,酒精的危害 其他 3 3 10 90 M戴防甲醛的全面具
125 接收鸡蛋和入孵 鸡蛋入孵 将蛋盘搬入孵化器 重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
126 接收鸡蛋和入孵 照胚 用照蛋器照蛋 有触电风险 触电 3 3 7 63 L定期检查照蛋器
司本(200L)圆柱形铁放在高压推车上运至过油间面有上,有20~30mm),便,
易油桶滑落伤人,车
1.打开罐
2.打开通分装罐阀门
3.过滤芯排
4.打开配电柜给控方式避免打开门并制定相关操作
5.打开通往缓冲罐的阀
6.打开缓冲罐空气滤芯
1.取高压中装在箱子的消毒的柱塞购买专用转运车,减少搬运距离频率,并制安全
操作
2.安装柱塞泵、开机调
1.从传递窗出瓶子
2.1将瓶子码放在转盘
3.产线设
1.进入操作工位需要穿越2产线下部)
2.入瓶
1.将贴疫苗放入中,将装入箱
2.操作
1.更换滤芯,并向罐中注水
2.清洗剪切操作时有噪声80dB
用酒精灯加热甲醛溶液(1:1
码放7200鸡蛋
喷75%的酒精,3%酒消张贴化学品的MSDS
张贴化学品的MSDS
用气泵和缓冲瓶将抗500ml瓶中
张贴化学品的MSDS
500ml瓶放入不锈钢箱中,用车将箱拉入温库
用酒精灯加热甲醛溶液(1:1
张贴MSDS
620鸡蛋码放在托盘上
部门:
总表
序号 主要流程 操作步骤 具体活动 时态 时态 时态 状态 状态 状态
Item Main flow Operated step Activity Hazard identification Tense Tense Tense State State State Risk assessment Action plan
L E C D
危险源辨/风险评价
附件1
危险危害事故类别 风险评估
风险优先
行动计划
Accident
classificatio
n
Risk
priority
过去 现 将来 正常 异常 紧急
127 配液 配液前准备 有烫伤风险 触电 3 3 7 63 L戴防烫手套
128 配液 配液 玻璃器皿破,有伤风险 其他 3 3 7 63 L戴防手套
129 纤维细胞制备 处理鸡胚 酒精、化学品进行消毒 接触化学品 其他 3 3 7 63 L
130 纤维细胞制备 胎儿,并胎儿剪碎,使用烧杯 烧杯易碎,伤手 其他 3 3 7 63 L戴防手套
131 纤维细胞制备 消化组织 瓶中 玻璃器皿破,有伤风险 其他 3 3 7 63 L戴防手套
132 纤维细胞制备 清洗,置胰酶 将消化液玻璃器皿破,有伤风险 其他 3 3 7 63 L戴防手套
133 纤维细胞制备 收细胞搅拌器,玻璃器皿碎,并有液体飞溅 其他 3 3 7 63 L戴防手套,戴安全眼镜
134 纤维细胞制备 细胞液分装入工动泵将细胞液分装到入工动泵管路,飞溅液体伤眼其他 3 3 0.2 1.8 L
135 纤维细胞制备 健康细胞培养 细胞放入温物品搬运,物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
136 接种病毒 液体在融化程中疫苗会爆炸,伤眼其他 3 3 10 90 M穿安全鞋,戴安全眼镜
137 毒种细胞收获 显微镜下观察 其他 3 3 7 63 L
138 毒种细胞收获 消化毒种细胞玻璃器皿破,有伤风险 其他 3 3 7 63 L戴防手套
139 毒种细胞收获 收毒种细胞玻璃器皿破,有伤风险 其他 3 3 7 63 L戴防手套
140 接种病毒 准备接毒液 玻璃器皿破,有伤风险 其他 3 3 7 63 L戴防手套
141 接种病毒 接种病毒 转运瓶装液体 玻璃器皿破,有伤风险 其他 3 3 7 63 L戴防手套
142 病毒细胞收获 准备收获液 玻璃器皿破,有伤风险 其他 3 3 7 63 L戴防手套
143 病毒细胞收获 消化液加入细胞动泵管路,飞溅液体伤眼其他 3 3 7 63 L配备护
144 病毒细胞收获 收病毒细胞液 加入消液,并细胞工作姿势不便 其他 3 3 7 63 L
145 细胞离心和重分装入离心瓶 将病毒细胞的消离心瓶中 飞溅液体伤眼其他 3 6 0.2 3.6 L配备护
146 细胞离心和重悬 离心 后放入离心其他 3 6 0.2 3.6 L
147 细胞离心和重悬 离心后病毒细胞悬 倒上清液,加入配用液,摇离心其他 3 6 0.2 3.6 L
148 装配瓶 将漏斗放在配瓶上 其他 3 6 0.2 3.6 L
149 苗 过滤病毒细胞入配瓶中过滤 其他 3 6 0.2 3.6 L
150 入配瓶中 其他 3 6 0.2 3.6 L
151 添加酸氢钠 将酸氢钠入配瓶中 其他 3 6 0.2 3.6 L
152 将二甲基亚砜加入配瓶中 使用化学品,有化学品风险 其他 3 3 7 63 L戴合适的个人防护用品
153 疫苗分装 调试装机 开丙烷和氧气,试运行装机 气体 爆炸 3 3 7 63 L定期验可气体
154 疫苗分装 转移配瓶 将配液搬运到分装重物搬运 物体打击 3 3 7 63 L穿安全鞋
155 疫苗分装 分装 人工上瓶下有碎瓶,伤手 其他 3 3 7 63 L戴防手套
156 程序温 装疫苗盒 安装易扎 其他 3 3 7 63 L戴防手套
157 程序疫苗盒放入程序疫苗盒放入程序重物搬运 其他 3 6 0.2 3.6 L穿安全鞋
158 程序温 程序温 开程序易造成伤人 其他 3 6 0.2 3.6 L穿防装备
159 程序温 下液马立克放入液大量氮外溢易造成伤人,窒息 其它 3 3 40 360 H改善通风,人配备合适的个人防护用品
160 入库 入库 将放满马立克的液送往意外倾,液氮外溢伤人 其它 3 6 7 126 M穿戴防寒服及防手套
161 编排号及有高,烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L戴防烫手套
162 料 把瓶放在贴标的玻璃瓶碎,造成扎 其他 3 3 7 63 L戴防手套
163 收安瓶 玻璃瓶碎,造成扎 其他 3 3 7 63 L戴防手套
164 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其他 3 6 7 126 M戴防甲醛的全面具
165 清洗 使用洗机加洗涤剂进行清洗(、洗、洗液) 使用化学品,化学品危害 其他 6 10 0.2 12 L
166 物品高压消毒 将物品放入高压中进行高压灭菌 重物物体打击 6 10 3 180 M配备安全鞋、安全眼镜
167 物品高压消毒 将物品放入高压中进行高压灭菌 高温烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L配备高温手套和护臂
168 物品高压消毒 将物品放入高压中进行高压灭菌 玻璃器皿意外破碎伤人 其他 3 3 7 63 L配备防手套和护臂
169 蛋盘清洗 用新洁尔灭,百毒杀进行清洗 使用化学品,化学品危害 其他 3 3 7 63 L
170 物品干烤 高温烫伤 高温烫伤 3 3 7 63 L配备防手套和护臂
171 物品干烤 玻璃器皿意外破碎伤人 其他 3 3 7 63 L配备防手套和护臂
172 洗瓶 使用洗瓶机进行清洗(使用洗涤灵用碱) 玻璃器皿意外破碎伤人 其他 3 3 7 63 L配备防手套和护臂
173 开机前检查 检查冻干机电气状态 检查相关仪表,并电有触电风险 触电 6 7 0.2 8.4 L加强用电安全培训
174 备运行时 观察运行情况 制冷补充要添加制冷制冷有冻伤风险 其他 3 6 7 126 M加标,配备合适的防护用品
175 备运行时 观察运行情况 检查压缩机管路 有烫伤和碰头风险 其他 6 7 0.2 8.4 L加标,配备合适的防护用品
176 机后检查 检查冻干机电气状态 电,并检查仪电时有触电风险 触电 6 7 0.2 8.4 L加强用电安全培训
177 养 添加相关油品,更换滤芯等 更换相关油泄漏到风险 其他 6 7 0.2 8.4 L更换泄漏的装置,避免员滑
178 养 添加相关油品,更换滤芯等 更换时使用手动工具 有机械伤害风险 机械伤害 6 7 0.2 8.4 L使用工具时,戴合适的个人防护用品
179 操作程使用玻璃可能被碎玻璃伤,现事故 机械伤害 6 3 1 18 L
180 其他 6 3 10 180 M
181 其他 6 3 10 180 M
182 盐检验 操作程使用玻璃可能被碎玻璃伤,现事故 机械伤害 6 3 1 18 L
183 盐检验 其他 6 3 10 180 M
184 盐检验 其他 6 3 10 180 M
185 发物检验 蒸发皿干程 高温 3 6 1 18 L操作高温手套
186 金属检验操作操作程使用玻璃可能被碎玻璃伤,现事故 机械伤害 10 3 1 30 L
打开60度左右的高压
动泵将液体瓶中,并搬运15000ml玻璃瓶中
张贴化学品的MSDS
玻璃器皿破,有伤风险飞溅液体
毒种准备(毒融化)出种毒,放入38度水中融化
观察毒种细胞厂CPE
500ml消化液细胞
1000ml消液细胞
将液体3L玻璃瓶中
使用15000ml消液,并搬运至使
消化30细胞
添加NBCS新生
添加DMSO
用手将+D75瓶放在不锈钢
张贴化学品MSDS
张贴化学品MSDS
将物品放入干烤箱中,加热至172度进行杀菌
将物品放入干烤箱中,加热至172度进行杀菌
便度计Bante220)使用操作 严格按照SOP操作
便度计Bante221)使用操作 pH基准液配制
邻苯二甲酸氢有强性,粉尘刺激
眼和呼吸道腐蚀皮肤和眼
接触引起
验过程在通风中进行并手套、防颗粒
罩。防护眼镜计划购买。
便度计Bante222)使用操作 pH基准液配制混合磷酸酸钠,接触不
有危险,长期触对人体有害
验过程在通风中进行并手套、防颗粒
罩。防护眼镜计划购买。
0.1%苯胺硫酸溶液配制 苯胺 可能颗粒进人人体呼吸
系统防护
验过程在通风中进行并手套、防颗粒
罩。防护眼镜计划购买。
0.1%苯胺硫酸溶液配制
酸对皮肤粘膜组织有强
腐蚀作用,使用程中可能
验过程在通风中进行并酸碱手套、防酸的
罩。防护眼镜计划购买。
105高温下操作,有烫伤的可能
严格按照SOP操作
生物制品危险源辨识与风险评价表 - 总表.xlsx

共7页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

作者:安搜网 分类: 价格:5安全币 属性:7 页 大小:64.14KB 格式:XLSX 时间:2026-04-24

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 7
客服
关注