特种设备、危险作业全套危险源辨识清单

VIP免费
3.0 安搜网 2026-04-24 6 4 133KB 31 页 5安全币
侵权投诉
重要危险源清单汇总 部门:总裁办
作业活动 危险因素
判别 危险
控制措施
依据 级别
的事故 L E C D
一、安全管理
11、无安全管理规章 管理缺陷 各种伤害 III 1 10 15 150 显著 按规定进行审核
22、有相关安全规章未经过审批、审核采用 管理缺陷 各种伤害 3 2 15 90 显著 按规定进行审核
33、未进行相关安全培训 管理缺陷 各种伤害 3 2 15 90 显著 按规定进行审核
44、违反安全规章 违章作业 各种伤害 IV 3 1 15 45 一般 按规范审核
51、设备设施未经检定就使用 管理缺陷 各种伤害 II 3 6 15 270 高度
62、未按要求进行各种安全检查 管理缺陷 各种伤害 III 3 2 15 90 显著 按规定进行检查
71、未按要求召开安全例会 管理缺陷 各种伤害 III 3 2 15 90 显著 按规定进行检查
82、生产部未坚持每月安全会 管理缺陷 各种伤害 III 3 2 15 90 显著 按规定进行检查
93、车间未坚持班前安全会 管理缺陷 各种伤害 III 3 2 15 90 显著 按规定进行检查
重要危险源清单汇总
部门:总裁办
HSE危险源辨识与风险评价结果一览表
可 能
作业条件危险性评价
导 致
IV
按《安全管理手
册》审核
重要危险源清单汇总
作业活动 危险因素
判别 危险
控制措施
依据 级别
的事故 L E C D
一、安全管理
10 1、特种作业人员未按期培训、办证 管理缺陷 各种伤害 III 3 3 15 90 显著 按规定进行检查
11 2、允许无证人员操作 违章作业 各种伤害 II 3 6 15 270 高度 按规定进行检查
12 1、特种区域或作业未按要求办理相应作业许可证 违章作业 各种伤害 II 3 6 15 270 高度 按规范审核
13 1、生产时不戴防毒面具 违章作业 各种伤害 II 3 6 15 270 高度 现场检查
14 2、进入生产现场不穿工作服 违章作业 各种伤害 II 3 6 15 270 高度 现场检查
15 3、生产时不穿防护鞋 违章作业 各种伤害 II 3 6 15 270 高度 现场检查
16 4、高处作业不系挂安全带 违章作业 各种伤害 II 3 6 15 270 高度 现场检查
17 违章作业 各种伤害 II 3 6 15 270 高度 按规定进行审核
18 1、酒后上班 违章作业 各种伤害 III 3 2 15 90 显著 按规定检查
19 2、串岗、脱岗 违章作业 各种伤害 III 3 2 15 90 显著 按规定检查
重要危险源清单汇总
部门:各部通用
可 能
作业条件危险性评价
导 致
IV
5、未使用或不正确使用与进行的工作相适应的个
人防护用品
重要危险源清单汇总
作业活动 危险因素
判别 危险
控制措施依据 级别
的事故 L E C D
一、活动场所、人员
1 设备缺陷 视力受损 V 1 6 1 6 稍有 增加防护用品
2 环境不良 职业病 V 1 6 1 6 稍有
3 环境不良 职业病 V 0.2 3 1 0.6 稍有 定期检查
4 设施缺陷 触电、火灾 V 0.5 0.5 15 7.5 稍有 定期检查
5 违章 火灾 IV 3 1 15 45 一般 检查把关
6 管理缺陷 财物损失 IV 3 1 15 45 一般
7 管理缺陷 火灾 IV 3 1 15 45 一般 定期检查
8 违章作业 火灾 III 3 3 15 135 显著 行政部监督抽查
9 违章作业 财物损失 III 3 3 15 135 显著 行政部监督抽查
10 1、上下班交通事故 违章 人身伤害 IV 3 1 15 45 一般
11 2、因公外出交通事故 违章 人身伤害 IV 3 1 15 45 一般
12 管理缺陷 各种伤害 IV 0.5 6 15 45 一般
13 管理缺陷 各种伤害 IV 1 3 15 45 一般 按章办事
14 管理缺陷 各种伤害 IV 1 3 15 45 一般 按章办事
重要危险源清单汇总 部门:各部通用
可 能 作业条件危险性评价
导 致
IV
1、电脑电磁辐射
2、复印机磁粉、臭氧的溢出 按规定现场检查
把关
3、空调氟利昂泄漏
4、电线破皮或插座损坏、漏电
5、烟头乱丢失
6、办公场所财产被盗 执行7关措施
7、固体废弃物引燃
8、下班时,办公用电设施未关电源
9、下班忘记锁好
自觉遵守交通
自觉遵守交通
3、因公外出工作事故 精神集中
安全
1、未经批进入生产区域
2、接待人未进行安全告知
特种设备、危险作业全套危险源辨识清单.xls

共31页,预览10页

还剩页未读, 继续阅读

作者:安搜网 分类: 价格:5安全币 属性:31 页 大小:133KB 格式:XLS 时间:2026-04-24

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 31
客服
关注