危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单

VIP免费
3.0 安搜网 2026-04-24 6 4 148.5KB 28 页 5安全币
侵权投诉
说明:a-培训;b-施工组织设计、施工方案;c-技术、安全交底;d-监督、指挥;e-规范、标准、管理制度;f-管理方案
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
危 险 源 危险源类型
作业条件危险性评价
控制措施 备注 时态 状态
L E C D
1 无安全生产责任制 管理缺陷 V 1 2 15 30 将来 异常
2 未进行安全教育 管理缺陷 V 1 2 15 30 将来 异常
3 未进行班前安全活动 管理缺陷 V 1 2 15 30 d 将来 异常
4 无安全技术措施施工方案 管理缺陷 I 将来 异常
5 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 管理缺陷 V 3 2 7 42 e 将来 异常
6 设备设施未经验收 管理缺陷 I 将来 异常
7 无分部分项安全技术交底 管理缺陷 V 3 2 7 42 f 将来 异常
8 未按要求做安全检查 管理缺陷 V 1 2 15 30 将来 异常
9 允许无证人员操作 违章指挥 V 1 2 15 30 d 将来 异常
10 违反安全技术措施方案 违章作业 V 3 2 15 90 将来 紧急
11 未使用或不正确使用个人防护用品 IV 将来 异常
12 施工管理人员无证上岗或过期未培训 违章作业 IV d 将来 异常
13 特种作业人员无证作业 违章作业 V 3 3 15 90 d 将来 紧急
14 使用未成年人、童工 管理缺陷 I d 将来 异常
15 管理缺陷 V 1 1 3 3 d 将来 异常
16 无门卫和无门卫制度 管理缺陷 V 1 1 7 7 f 将来 异常
17 施工现场道路不通畅 管理缺陷 V 3 6 3 54 d 将来 异常
18 施工作业区与生活区不能明显划分 管理缺陷 V 3 6 3 54 f 将来 异常
19 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 管理缺陷 V 1 10 3 30 e 将来 异常
20 厕所不符合卫生要求 管理缺陷 V 1 3 3 9 d 将来 异常
21 无保健急救资源和措施 管理缺陷 V 1 3 3 9 d 将来 异常
22 无防尘、防噪音措施 管理缺陷 V 3 6 3 54 d 将来 异常
23 冬季严寒天气施工无防护措施 作业环境不良 V 3 1 7 21 ed 将来 异常
24 未及时清扫积雪、冰霜 作业环境不良 V 3 1 3 9 d 将来 异常
25 高温作业无防暑降温措施 作业环境不良 V 1 6 1 6 d 将来 异常
作业
活动
判别
依据
I~V
是否
受控
是否
守法
ef
ef
bf
df
ef
cd
违章指挥/违章作业 ad
现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四
周连续设置
说明:a-培训;b-施工组织设计、施工方案;c-技术、安全交底;d-监督、指挥;e-规范、标准、管理制度;f-管理方案
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
危 险 源 危险源类型
作业条件危险性评价
控制措施 备注 时态 状态
L E C D
作业
活动
判别
依据
I~V
是否
受控
是否
守法
26 违章作业 V 3 2 7 42 ed 将来 异常
27 管理缺陷 V 3 6 7 126 d 将来 紧急
28 施工现场内住人或地下室住人 管理缺陷 V 3 2 3 18 d 将来 异常
29 管理缺陷 V 3 2 15 90 将来 紧急
30 临建结构设计不合理,材质不合格 管理缺陷 V 3 1 15 45 将来 异常
31 未按照用电方案布线、布设备 违章作业 V 3 2 15 90 d 将来 紧急
32 专项安全措施未审批 管理缺陷 V 3 3 7 63 e 将来 异常
33 使用有害建筑材料,如石棉瓦等 管理缺陷 V 1 6 7 42 d 将来 异常
34 临时设施施工防护不到位 防护缺陷 V 3 6 3 54 d 将来 异常
35 装卸工野蛮装卸 违章作业 V 3 2 1 6 d 将来 异常
36 防护缺陷 V 3 2 7 42 将来 异常
37 围档、堆料架等的支护不当 防护缺陷 V 3 2 7 42 c 将来 异常
38 防护缺陷 V 3 2 7 42 将来 异常
39 物资对围墙侧压违章作业 V 3 1 15 45 将来 异常
40 物资存放违章作业 V 3 2 7 42 d 将来 异常
41 作业材料超量存放 违章作业 V 3 1 40 120 将来 紧急
42 高处抛扔违章作业 V 3 1 40 120 将来 紧急
43 离火太近 违章作业 V 3 3 7 63 将来 异常
44 在脚手架下方堆材料 管理缺陷 V 3 3 7 63 将来 异常
45 违章作业 V 3 3 7 63 将来 异常
46 箱(盘)下方堆物品及料 违章作业违章指挥 V 3 3 3 27 将来 异常
47 传递物料合不默契 操作失误 V 6 3 3 54 将来 异常
文明
施工
活动
建筑材料码放未按规定码放或堆
重点部位(木工、料场所、电室或
未对施工现场的安全防护方案防范措施
行全技术交底
df
bd
装卸水泥粉煤灰速凝剂状材料无防护
措施 cd
存放水泥装材料或料等装材料
cd
cd
cd
cd
cd
cd
基坑1.5米以内堆物料 cd
cd
cd
说明:a-培训;b-施工组织设计、施工方案;c-技术、安全交底;d-监督、指挥;e-规范、标准、管理制度;f-管理方案
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
危 险 源 危险源类型
作业条件危险性评价
控制措施 备注 时态 状态
L E C D
作业
活动
判别
依据
I~V
是否
受控
是否
守法
48 使用不合格的管、 违章作业 V 1 6 3 18 cd 将来 异常
49 脚手基础平整夯实,无排水措施 V 3 3 7 63 将来 异常
50 脚手架底部无垫木和扫地或不符合要求 防护缺陷 V 3 10 3 90 将来 紧急
51 防护缺陷 V 3 6 7 126 将来 紧急
52 未按规定设置剪刀撑剪刀撑搭设不规范 防护缺陷 V 3 3 7 63 d 将来 异常
53 未按规定设置安全或安全设置不符合要求 防护缺陷 V 3 6 7 126 d 将来 紧急
54 立大横杆小横杆间距超过规定要求 防护缺陷 V 6 10 1 60 将来 异常
55 防护缺陷 V 1 10 7 70 将来 异常
56 防护缺陷 V 3 2 7 42 将来 异常
57 操作未设防护栏杆和挡脚板,或立安全防护缺陷 V 3 3 7 63 将来 异常
58 防护缺陷 V 3 6 3 54 将来 异常
59 架未设上下通道或通道设置不符合要求 防护缺陷 V 1 6 7 42 将来 异常
60 不按规定拆除脚手 违章作业 V 3 6 7 126 d 将来 紧急
61 拆除脚手架时,没设警戒线、无人V 3 2 7 42 将来 异常
62 工操作 V 3 1 7 21 将来 异常
63 架疲劳作业 违章作业 V 3 2 15 90 将来 紧急
64 脚手荷载不符合设计规定 管理缺陷 V 1 3 15 45 将来 异常
65 无脚手设方案或方案未审批 管理缺陷 V 1 2 40 80 e 将来 异常
66 现场未按方案施工 违章作业 V 1 2 40 80 将来 异常
67 未将搭拆零配放入具袋系挂牢靠 违章作业 V 3 3 7 63 将来 异常
违章作业/管理缺陷 cd
be
与建筑物未按规定结或拉接不符合设计
要求 cd
cd
未使用密目安全沿内侧进行封闭
之间不严,未与架固定 cd
操作满铺脚手板,下水平安全
,有探头板飞跳板 cd
cd
建筑物部的架未按规定高于屋面,高
分未设护和立安全cd
cd
违章指挥/违章作业 cd
cd
cd
cd
cd
cd
危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单.xls

共28页,预览9页

还剩页未读, 继续阅读

作者:安搜网 分类: 价格:5安全币 属性:28 页 大小:148.5KB 格式:XLS 时间:2026-04-24

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 28
客服
关注